產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高速精雕機(jī) > B-400E玻璃精雕機(jī)
簡要描述:B-400E玻璃精雕機(jī)適用范圍比較廣泛,適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機(jī)鋁塑中框等產(chǎn)品加工。
產(chǎn)品型號:B-400E
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-11-10
訪  問  量:2546
                    
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 臺群精機(jī)/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質(zhì)材料,磁性材料,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*700mm | 
| 加工行程 | X軸:370mm,Y軸:200mm,Z軸:90mm | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.008mm | 
| 重復(fù)定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.005mm | 工作臺最大承重 | 90kg | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 60000r/min | 主軸功率 | 1.8kw | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1420*1510*1910mm | 
| 重量 | 1860kg | 
1、高剛性的高速精雕機(jī):
機(jī)臺布局緊湊合理,有效節(jié)省占地,良好的切削性能,加工穩(wěn)定,配合大容量伺服刀庫,滿足多工序零件整合。
2、全新數(shù)控控制技術(shù):
新一代高速高精高效數(shù)控系統(tǒng),具有高柔性、多軸性控制特點(diǎn)。
3、可選配測頭或CCD視覺檢測:
在線檢測(有線或無線)功能,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4、鈑金防護(hù)特色---安全性好,人性化設(shè)計(jì):
全密封式鈑金設(shè)計(jì),既保證了安全性,又可以使設(shè)備加工區(qū)域的環(huán)境更加清潔;采用大視角的視窗,可以方便監(jiān)測加工進(jìn)度及效果;在防塵效果上,加強(qiáng)的前后防護(hù)罩,在工作臺面與床身之間增加了防塵鈑金,確保切削液及廢屑不會接觸到導(dǎo)軌,保證導(dǎo)軌安全,延長機(jī)械壽命;
5、應(yīng)用范圍---多行業(yè)通用,適用多種產(chǎn)品加工:
精雕機(jī)的適用范圍比較廣,廣泛適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機(jī)鋁塑中框等產(chǎn)品加工。
精雕機(jī)的適用范圍比較廣泛,適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機(jī)鋁塑中框等產(chǎn)品加工。

| 名 稱 | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400 * 400 | 
| 工作臺至主軸鼻端的距離(mm) | 110 - 260 | |
| 最大承載重量(Kg) | 100 | |
| T型槽工作臺 | 5-12*80 | |
| 行程 | X向行程(mm) | 400 | 
| Y向行程(mm) | 400 | |
| Z向行程(mm) | 150 | |
| 主軸 | 主軸功率(Kw) | 4.0 | 
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 40000 | |
| 主軸直徑(mm) | φ80 | |
| 主軸換刀方式 | 氣動換刀 | |
| 刀柄形式 | ISO 20 | |
| 軸端靜態(tài)跳動(主軸端面距測試棒5mm處) (μm) | ≤2 | |
| 進(jìn)給速度 | 最大空跑進(jìn)給速度(m/min) | 12 | 
| 最大切削進(jìn)給速度(m/min) | 8 | |
| 機(jī)床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 (300mm) | 
| 重復(fù)定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
| 循圓精度(mm) | ≤0.015/φ300 | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | 10 | 
| 刀庫形式 | 半傘形 | |
| 主軸冷卻 | 主軸冷卻機(jī)制冷量(W) | ≥1000 | 
| 潤滑裝置 | 潤滑方式 | 自動稀脂潤滑 | 
| 動力源 | 空氣機(jī)壓力(Mpa) | ≥0.6 | 
| 外部真空源接口 | φ19內(nèi)徑2m | |
| 電力需求(Kw) | 8.5 | |
| 其它參數(shù) | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1545*1430*2082 | 
| 重量(約重:Kg) | 1800 | |
| 是否配置網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控功能 | 有 | |
| 是否配置對刀儀 | 有 | 
注:機(jī)床外形因配置有所變化,不做另行通知。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
高速精雕機(jī)
微信客服

微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸